Щепа для копчения 1л Ольха
В наличии | Да |
Реквизиты | Без характеристик, Товар, УТ-000021370 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Дожигатель-обогреватель для газовой плиты
Страна Производства | Россия |
Вес (г) | 345 |
Размер(мм) | Высота 145, Ø 120 |
Транспортировочные размеры | 160х165х240 |
Реквизиты | Плиты/Горелки/Лампы/Обогреватели, Товар, УТ-000021320 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Переходник Следопыт PF-GSA-01 на цанговый баллон
Цвет основной | Черный |
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Размер(см) | 9х9х6 см (транспортировочный) |
Реквизиты | Товар б/х, Товар, УТ-000021240 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Баллон газовый Следопыт PF-FG-230 резьбовой (всесезонный)
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Вес (г) | 230 |
Тип | Резьбовой |
Состав | 2%Пропан, 24%бутан, 74% изобутан |
Объем (л) | 0.52 |
Реквизиты | Газ, Товар, УТ-000021220 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Сменная сетка для газовых светильников
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Размер(см) | S |
Реквизиты | Товар б/х, Товар, УТ-000021210 |
Базовая единица | упак |
Характеристики
Баллон газовый цанговый Следопыт
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Вес (г) | 220 |
Тип | Цанговый |
Состав | Пропан, бутан, изобутан |
Объем (л) | 0.52 |
Реквизиты | Газ, Товар, УТ-000021200 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Баллон газовый Следопыт FG-600 резьбовой
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Вес (г) | 336 |
Тип | Резьбовой |
Состав | 25%Пропан, 75%бутан |
Объем (л) | 0,8 |
Реквизиты | Газ, Товар, УТ-000021190 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Баллон газовый Следопыт PF-FG-450 резьбовой (всесезонный)
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Вес (г) | 450 |
Тип | Резьбовой |
Состав | Пропан, бутан |
Объем (л) | 0,99 |
Реквизиты | Газ, Товар, УТ-000021180 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Туристический коврик-пенка
Реквизиты | Без характеристик, Товар, УТ-000021150 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini складной MFK-CB (80/190) 915111
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016700 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini Suomi-Finland knife 11550₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016690 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 138015 5950₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016680 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 138010 5850₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016670 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 240019С 14550₽
В наличии | Да |
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016660 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 127015 3750₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016640 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 555010R 10950 ₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016630 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 552010 9570₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016620 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 139010 5850₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016610 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Нож Marttiini 132010 4750₽
Бренд | Marttiini |
Страна Производства | Финляндия |
Реквизиты | Ножи/Топоры/Пилы б/х, Товар, УТ-000016600 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
Фляга Следопыт PF-BD
В наличии | Да |
Бренд | Следопыт |
Страна Производства | Россия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Реквизиты | Посуда, Товар, 00-000013110 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
от